Template:Xilinx ZYNQ UltraScale+ MPSoC/Head: Difference between revisions

From RidgeRun Developer Wiki
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 3: Line 3:
  |title={{{title|Xilinx ZYNQ UltraScale+ MPSoC - {{SUBPAGENAME}}}}}
  |title={{{title|Xilinx ZYNQ UltraScale+ MPSoC - {{SUBPAGENAME}}}}}
  |titlemode=replace
  |titlemode=replace
  |keywords=GStreamer, NVIDIA, Jetson, TX1, TX2, Jetson AGX Xavier, Xavier, AI, Deep Learning,  Jetson, TX1, TX2, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson Xavier, NVIDIA Jetson Xavier, NVIDIA Jetson Orin, Jetson Orin, Orin, NVIDIA Orin, NVIDIA Jetson AGX Orin, Jetson AGX Orin, Xilinx, ZYNQ, Xilinx ZYNQ UltraScale+, MPSoC, Xilinx ZYNQ UltraScale+ MPSoC, {{{keywords|}}}
  |keywords=GStreamer, NVIDIA, Jetson, TX1, TX2, Jetson AGX Xavier, Xavier, AI, Deep Learning,  Jetson, TX1, TX2, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson Xavier, NVIDIA Jetson Xavier, NVIDIA Jetson Orin, Jetson Orin, Orin, NVIDIA Orin, NVIDIA Jetson AGX Orin, Jetson AGX Orin, Xilinx, ZYNQ, Xilinx ZYNQ UltraScale+, MPSoC, Xilinx ZYNQ UltraScale+ MPSoC, UltraScale, UltraScale+, UltraScale MPSoC, {{{keywords|}}}
  |description={{{description|Xilinx Zynq® UltraScale+™ MPSoC devices provide 64-bit processor scalability while combining real-time control with soft and hard engines for graphics, video, waveform, and packet processing.}}}
  |description={{{description|Xilinx Zynq® UltraScale+™ MPSoC devices provide 64-bit processor scalability while combining real-time control with soft and hard engines for graphics, video, waveform, and packet processing.}}}
}}
}}

Revision as of 11:28, 30 November 2022






  Index