Jump to content

ON Semiconductor AR1335 Linux Driver: Difference between revisions

m
Line 287: Line 287:
! Feature !! Details !! SDK Support !! Platforms
! Feature !! Details !! SDK Support !! Platforms
|-
|-
| 1920x1080@60fps || || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
| 1920x1080@60fps || 4 Lanes || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
|-
|-
| 3840x2160@30fps || || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
| 3840x2160@30fps || 4 Lanes || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
|-
|-
| 4208x3120@30fps || || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
| 4208x3120@30fps || 4 Lanes || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
|-
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
|-
| 2104x1560@29fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
| 2104x1560@29fps || 2 Lanes || L4T 32.5 / Jetpack 4.5  || Nano
|-
| 512x512@86fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
| 512x512@86fps || 2 Lanes || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
|-
|-
| Gain control || || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
| Gain control || || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
Line 314: Line 326:
|-
|-
| ISP usage through NvArgusCameraSrc ||  || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
| ISP usage through NvArgusCameraSrc ||  || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
|-
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
|-
| 2104x1560@29fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
| 2104x1560@29fps || 2 Lanes || L4T 32.5 / Jetpack 4.5  || Nano
|-
| 512x512@86fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
| 512x512@86fps || 2 Lanes || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
|-
|-
| GRBG10 capture ||  || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
| GRBG10 capture ||  || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
212

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.