ON Semiconductor AR1335 Linux Driver: Difference between revisions

m
Line 293: Line 293:
| 4208x3120@30fps || 4 Lanes || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
| 4208x3120@30fps || 4 Lanes || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
|-
|-
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes - GRBG10 only || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
|-
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes - GRBG10 only || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
| 4208x3120@15fps || 2 Lanes || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
|-
|-
| 2104x1560@29fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
| 2104x1560@29fps || 2 Lanes || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
Line 327: Line 327:
| ISP usage through NvArgusCameraSrc ||  || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
| ISP usage through NvArgusCameraSrc ||  || L4T 32.2.1 / Jetpack 4.2.2 || TX2
|-
|-
| GRBG10 capture || || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
| GRBG10 capture || 4208x3120@15fps only || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
|-
|-
| GRBG10 capture || || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
| GRBG10 capture || 4208x3120@15fps only || L4T 32.4.3 / Jetpack 4.4 || Nano
|-
|-
| GRBG8 capture ||  || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
| GRBG8 capture ||  || L4T 32.5 / Jetpack 4.5 || Nano
212

edits